- Über uns
- Aktuelles
- Gutachten
- Forschung & Entwicklung
- Softwarevertrieb
- Downloads
Validierung MISKAM 5.02 (April 2007, Februar 2010)
(verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist Dr. J. Eichhorn, Arbeitsgruppe Stadtklima, Institut für Physik der Atmosphäre, Johannes-Gutenberg-Universität, D-55099 Mainz, E-Mail: eichhorn [at] uni-mainz [dot] de)
|
Test- fall |
Geprüfte Eigenschaft | Konfiguration, Kurzbeschreibung |
| A1 | Unabhängigkeit der Lösung von der gewählten Anströmgeschwindigkeit | Quasi-2dimensionale Balkenüberströmung. Vergleich der Ergebnisse für Anströmgeschwindigkeiten von 1 m/s und 10 m/s. |
| A2 | Unabhängigkeit der Modellergebnisse von der Integrationszeit | Quasi-2dimensionale Balkenüberströmung.Vergleich der Ergebnisse für Stationarität mit Fall mit verdoppelter Integrationsschrittzahl |
| A3 | Unabhängigkeit der Modellergebnisse von der Gitterweite | Dreidimensionale Umströmung eines Würfels. Vergleich der Ergebnisse mit einer Auflösung von 2.5 m in Hindernisnähe (grob) mit 1.25 m (fein) |
| C1 | Güte der Modellergebnisse in Abhängigkeit von der Turbulenz | Quasi-2dimensionale Balkenüberströmung. Vergleich mit Windkanaldaten. |
| C2 | Güte der Modellergebnisse in Abhängigkeit von der Turbulenz. Geprüft wird die Länge des Nachlaufwirbels in Abhängigkeit vom Turbulenzzustand der Grenzschicht | Quasi-2dimensionale Balkenüberströmung, wie Fall C1 jedoch mit geänderter Rauhigkeitslänge (jetzt z0=3cm gegenüber z0=10cm für Fall C1). Vergleich der Ergebnisse mit Testfall C1 |
| C3 | Güte der Modellergebnisse für ein Einzelgebäude | Dreidimensionale Umströmung eines Würfels mit grobem Gitter (siehe Testfall A3-1). Vergleich mit Windkanaldaten. |
| C4 | Güte der Modellergebnisse in Abhängigkeit von der Anströmrichtung für ein Einzelgebäude | Dreidimensionale Umströmung eines Würfels mit grobem Gitter (siehe Testfall A3-1). (Fast) diagonale Anströmrichtung wird ein Winkel von 223.5°. Vergleich mit Windkanaldaten. |
| C5 | Güte der Modellergebnisse in Abhängigkeit von der Breite des Einzelgebäudes | Dreidimensionale Umströmung eines quaderförmigen Hindernisses. Vergleich mit Windkanaldaten. |
| C6 | Güte der Modellergebnisse im Einflussbereich mehrerer Gebäude | Dreidimensionale Umströmung einer Anordnung von 21 Hindernissen, 3 Reihen zu je 7 Hindernisse. Vergleich mit Windkanaldaten. |
Ergebnisbericht: MISKAM5p02_Validierung.pdf (PDF, 89 kB)
Zitierfähige Publikation zur MISKAM-Validierung (Version 5.02):
J. Eichhorn1, A. Kniffka2 (2010): The numerical flow model MISKAM: State of development and evaluation of the basic version. Meteorologische Zeitschrift, Vol 19. No. 1, pp. 081-90.
1Institut für Physik der Atmosphäre, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, D-55099 Mainz
2 Deutscher Wetterdienst, D-63067 Offenbach

