Anlässlich des 40jährigen Bürojubiläums der Lohmeyer GmbH laden wir ein zum
Festworkshop "Luftreinhaltung"
Dieser findet am Montag, dem 12. Juni 2023, im historischen Lingnerschloss, an einem der reizvollsten Orte in Dresden mit wunderbarem Blick vom Elbhang über das Elbtal und die Stadt Dresden, statt.
Seit 1983 werden im Ingenieurbüro Lohmeyer Karlsruhe Untersuchungen zu Fragen im Bereich Immissionsschutz, Klima und Aerodynamik durchgeführt. Ende Mai 1992 wurde in Dresden ein zweites und 2020 in Dorsten (jetzt Bochum) ein drittes Büro eröffnet.
Fachliche Schwerpunkte in dieser Zeit lagen in der Bearbeitung von Projekten zur Luftreinhaltung und zum Stadt- und Regionalklima. Der Workshop wird sich deshalb mit aktuellen planerischen Strategien zur Minderung der Luft-schadstoffbelastung sowie mit den Werkzeugen einschließlich deren Qualitätssicherung für die Klima- und Ausbreitungsmodellierung befassen. Der Workshop bietet für Behördenvertreter, Forschungseinrichtungen und Ingenieurbüros die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch.
Dr. rer. nat. Ingo Düring Dipl-Ing. H. Lorentz
Büroleiter Büro Dresden Geschäftsführer
(Ansprechpartner)
Veranstalter:
Lohmeyer GmbH
Friedrichstraße 24
01067 Dresden
E-Mail: info.dd@lohmeyer.de
Tel. 0351-83914-0
www.lohmeyer.de
Hier finden Sie die Informationen zu unserem Festworkshop mit Anfahrtinformationen zum Download.
Programm
10:00 Uhr | Begrüßung (Helmut Lorentz) |
10:10 Uhr | Luftschadstoffmodellierung für die gesundheitliche Bewertung sowie aktuelle planerische Strategien zur Minderung der Luftschadstoffbelastungen in Dänemark Prof. M. Ketzel, Department of Environmental Science, Aarhus University Roskilde, Denmark |
10:30 Uhr | Erfolge der Luftreinhaltung am Beispiel Berlins und die Bedeutung solider Daten und Modelle Dr. Annette Rauterberg-Wulff, Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz Berlin |
10:50 Uhr | Relevanz schiffsbedingter Emissionen – aktueller Überblick und neues LuWas Dr. Ingo Düring, Lohmeyer GmbH |
11:10 Uhr | Diskussion und anschließend Kaffeepause |
11:50 Uhr | Relevanz bahnbedingter Emissionen – Erste Ergebnisse aus dem Projekt EmidES Dr. Sabrina Michael, Deutsches Zentrum für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahn-Bundesamt, Bonn |
12:10 Uhr | Modellierung stadtklimatischer Fragestellungen sowie Rück-schlüsse auf die Stadtplanung am Beispiel Stuttgart Silke Drautz, Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz |
12:30 Uhr | Diskussion und anschließend Mittagspause |
14:00 Uhr | Diffuse Staubemissionen- Vergleich VDI 3790 Bl. 3+4 mit Messdaten und anderen Emissionsansätzen Axel Rühling, Müller-BBM Industry Solutions GmbH Karlsruhe, Obmann VDI 3790 Bl. 3+4 |
14:20 Uhr | 20 Jahre GERDA (PC-Programm zur Abschätzung von Geruchsemissionen und -immissionen aus Anlagen) Sigrun Stoll, Dr. Sebastian Helgert, Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Karlsruhe |
14:40 Uhr | Werkzeuge für Klima- und Ausbreitungsberechnungen -Stand der Technik und Ausblick Dr.-Ing. Thomas Flassak, Lohmeyer GmbH |
15:00 Uhr | Diskussion |
15:20 Uhr | Schlusswort Dr. Ingo Düring |
15:30 Uhr | Ende des Workshops |
Anmeldung
Die Teilnahmegebühr beträgt 125,- EUR pro Person (inkl. Kaffee, Getränke und Mittagsbuffet). Auf Wunsch wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt.
Wir erfassen Ihre Daten ausschließlich zu den folgenden Zwecken:
- Rechnungsstellung für Teilnahmegebühr
- Ausstellung der Teilnahmebestätigung
- Information, wenn die Vorträge des Workshops online zur Verfügung stehen
Anschließend werden Ihre Daten gelöscht.